Suprafața – 597 km2
Localități – 30
Urban – 3
Rural – 27
Așezarea geografică
Raionul Ocnița este situat în partea de nord-est a republicii, la o distanţă de 236 km de Chișinău, şi se învecinează cu Ucraina (regiunile Cernăuţi şi Vinniţa). În raionul Ocnița (la Naslavcea) se află extremitatea nordică a Republicii Moldova.
Principalii indicatori economici
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Numărul populației, persoane | 56077 | 55761 | 55499 | 54861 | 54 321 |
Numărul de întreprinderi | 246 | 212 | 196 | 198 | 201 |
% față de anul precedent | 93,9 | 86,2 | 92,5 | 101,0 | 101,5 |
Numărul de IMM la 1000 persoane | 4,4 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
Întreprinderi nou create | 45 | 37 | 38 | 40 | 33 |
% față de anul precedent | 82,2 | 102,7 | 105,3 | 82,5 | |
Întreprinderi închise | 29 | 21 | 37 | 37 | 28 |
% față de anul precedent | 72,4 | 176,2 | 100,0 | 75,7 | |
Investiții în active materiale pe termen lung, mil lei | 76,8 | 56,2 | 62,6 | 104,6 | 56,4 |
% față de anul precedent | 128,6 | 73,2 | 111,4 | 167,1 | 53,9 |
Producția industrială, | 107,6 | 103,5 | 110 | 121,9 | 114,8 |
% față de anul precedent | 138,7 | 96,2 | 106,3 | 110,8 | 94,2 |
Numărul de salariați, persoane | 6981 | 5718 | 6192 | 6334 | 6127 |
% față de anul precedent | – | 81,9 | 108,3 | 102,3 | 96,7 |
Productivitatea muncii (venit din vînzări/salariat) | 202,8 | 212,1 | 188,7 | 217,0 | 223,5 |
% față de anul precedent | 127,1 | 104,6 | 89,0 | 115,0 | 103,0 |
Salariul mediu anual, lei | 2401,5 | 2588,8 | 2875,2 | 3155,5 | 3454,2 |
ZAL PP ”Otaci-Business” (tel. (271) 79705 ; 069955521)
Direcția Economie din cadrul CR Ocnița (tel. (271) 22068)
Oportunități de investiții
Tipul locației | Număr locații | Suprafața, ha |
Brownfield | – | – |
Greenfield | 5 | 16,12 |
Clădiri | 4 | 30,0 mii mp |
Viziunea privind dezvoltarea domeniului Infrastructura de Sprijin a Afacerilor
Crearea unui Centru de consultanta in Business, or. Ocnita;
Organizarea campaniilor de informare privind atragerea rezidentilor la . ZAL PP ”Otaci-Business”;
Organizarea unui program de instruire pentru sectorul IMM;
Promovarea imaginii investiționale a raionului Ocnita, prin organizarea Forumului economic pentru atragerea investiliilor din remitentele de peste hotare;
Organizarea tradilională a evenimentelor de promovare a producției autohtone (expo- tîrguri, iarmaroace, festivaluri etc.);
Elaborarea unui Catalog de produse si servicii din localitatile raionului;
Realizarea vizitelor de studiu în alte localităti din tară si peste hotare, cu vizitarea companiilor și intreprinderilor de succes.