RAIONUL DONDUȘENI
Suprafața – 645 km2
Localități – 30
Urban – 1
Rural – 29
Așezarea geografică
Raionul Dondușeni se învecinează la nord cu raionul Ocnița, la sud cu raionul Drochia, la sud-vest cu raionul Rîșcani, la est cu raionul Soroca și cu Ucraina, iar la vest cu raionul Edineț.
Principalii indicatori economici
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
Numărul populației, persoane | 45093 | 44797 | 44327 | 43 703 | 43 292 | |||||
Numărul de întreprinderi | 210 | 209 | 212 | 195 | 196 | |||||
% față de anul precedent | 86,1 | 99,5 | 101,4 | 92,0 | 100,5 | |||||
Numărul de IMM la 1000 persoane | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | |||||
Întreprinderi nou create | 36 | 33 | 28 | 26 | 30 | |||||
% față de anul precedent | 91,7 | 84,8 | 92,9 | 115,4 | ||||||
Întreprinderi închise | 37 | 23 | 20 | 36 | 58 | |||||
% față de anul precedent | 62,2 | 87,0 | 180,0 | 161,1 | ||||||
Investiții în active materiale pe termen lung, mil lei | 137,4 | 160,7 | 226,9 | 211,4 | 144,3 | |||||
% față de anul precedent | 139,2 | 117,0 | 141,2 | 93,2 | 68,3 | |||||
Producția industrială, | 150 | 164,1 | 173,6 | 183,2 | 190,2 | |||||
% față de anul precedent | 61,9 | 109,4 | 105,8 | 105,5 | 103,8 | |||||
Numărul de salariați, persoane | 6040 | 6238 | 6053 | 6314 | 6146 | |||||
% față de anul precedent | – | 103,3 | 97,0 | 104,3 | 97,3 | |||||
Productivitatea muncii (venit din vînzări/salariat) | 326,1 | 319,6 | 401,8 | 439,8 | 385,0 | |||||
% față de anul precedent | 133,6 | 98,0 | 125,7 | 109,5 | 87,5 | |||||
Salariul mediu anual, lei | 2438 | 2734,3 | 2997,4 | 3215,5 | 3514,4 |
Structuri de sprijin a afacerilor existente
Secţia Economie din cadrul CR Dondușeni (tel. (251) 21209, (251) 22097)
Oportunități de investiții
Tipul locației | Număr locații | Suprafața, ha |
Brownfield | 4 | 53,7 |
Greenfield | 2 | 65 |
Clădiri | 3 | 18 |
Viziunea privind dezvoltarea domeniului Infrastructura de Sprijin al Afacerilor
Pentru consolidarea capacităților și sursele existente întru diversificarea ramurii industriale bazată pe atragerea investițiilor străine și locale, pentru dezvoltarea industriilor exportatoare de bunuri și servicii se simte lipsa unui Parc Industrial nemijlocit în teritoriul raionului.
Necesitatea creării în raion a unui Incubator de Afaceri.
Relevanța și impactul regional al Proiectului constă în creare a unui Portal de afaceri pentru raionul Dondușeni ce vizează la rându-i stimularea inițiativelor de dezvoltare regională, de îmbunătățire a infrastructurii de susținere a dezvoltării sectorului privat din Regiunea de Dezvoltare Nord.
Este oportun, ca în raion să activeze filiala Camerei de Comerţ şi Industrie, care va putea oferi tuturor agenţilor economici din teritoriu baza de date unice despre pieţele de desfacere a produselor autohtone, despre legislația în vigoare ce ține de exportul acestora.
Un aport în susținerea unui mediu de afaceri favorabil ar fi bine venit din partea unui Ghișeu unic teritorial, cate ar permite înregistrarea activităților de comerț. La moment raionul nu dispune de așa structură. Implementarea principiului „ghişeului unic” în activitatea instituţiilor publice locale, interconectarea electronică a instituţiilor publice locale pentru efectuarea schimbului electronic de date, ar fi binevenit pentru reducerea timpului privitor la acordarea serviciilor publice locale aferente desfăşurării unei afaceri și nu numai.