Suprafața -933 km2
Localități – 47
Urban – 2
Rural – 45
Așezarea geografică
Este amplasat în partea de nord-vest a republicii și se învecinează cu raionul Briceni la nord, cu raionul Rîșcani la sud, cu raioanele Dondușeni și Ocnița la est și cu România la vest.
Principalii indicatori economici
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Numărul populației, persoane | 82926 | 82535 | 82067 | 81589 | 81156 |
Numărul de întreprinderi | 281 | 271 | 277 | 279 | 283 |
% față de anul precedent | 93,4 | 96,4 | 102,2 | 100,7 | 101,4 |
Numărul de IMM la 1000 persoane | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
Întreprinderi nou create | 73 | 63 | 67 | 98 | 78 |
% față de anul precedent | – | 86,3 | 106,3 | 146,3 | 79,6 |
Întreprinderi închise | 67 | 57 | 67 | 85 | 124 |
% față de anul precedent | – | 85,1 | 117,5 | 126,9 | 145,9 |
Investiții în active materiale pe termen lung, mil lei | 179,6 | 155,2 | 119,2 | 176,1 | 322,6 |
% față de anul precedent | 239,8 | 86,4 | 76,8 | 147,7 | 183,2 |
Producția industrială, | 266,9 | 359,5 | 581 | 729,4 | 641 |
% față de anul precedent | 63,2 | 134,7 | 161,6 | 125,5 | 87,9 |
Numărul salariaților, persoane | 12810 | 12341 | 11794 | 11589 | 11631 |
% față de anul precedent | – | 96,3 | 95,6 | 98,3 | 100,4 |
Productivitatea muncii (venit din vînzări/salariat) | 343,2 | 362,6 | 439,8 | 591,8 | 657,8 |
% față de anul precedent | 135,4 | 105,6 | 121,3 | 134,6 | 111,2 |
Salariul mediu anual, lei | 2330,2 | 2605,7 | 2862,9 | 3198,1 | 3464,8 |
Parcul Industrial ”Edineț” (tel. 068128114)
Centrul apicol, or. Cupcini (tel. 079559164 )
Secţia economie din cadrul CR Edineț (tel. (246) 25471)
Tipul locației | Număr locații | Suprafața, ha |
Brownfield | 2 | 17,22 |
Greenfield | 3 | 3,78 |
Clădiri | 2 | 10,88 |
Viziunea privind dezvoltarea domeniului Infrastructura de Sprijin a Afacerilor
Activități care se prevăd la Parcul Industrial Edineț:
- construcția stației de epurare;
- construcția transformatorului de tensiune înaltă;
- construcția liniilor de tensiune înaltă;
- construcția drumurilor interne;
- conexiunea la utilități publice (energie electrică, apă, canalizare) pentru zona de extindere;
- crearea unui incubator de afaceri în oficiul Parcului Industrial.
Activități care se prevăd la Centrul apicol:
- montarea liniei de procesare a mierii;
- instalarea indicatoarelor și a panourilor informative pentru publicitate;
- asigurarea personalului cu echipament.
Viziunea privind dezvoltarea mediului economic al raionului Edineț:
- organizarea campaniilor de informare privind atragerea rezidenților în Parcul Industrial și a producătorilor de miere la Centrul apicol;
- promovarea facilităților de activitate la Parcul Industrial;
- elaborarea unui program pentru atragerea investițiilor în sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM);
- organizarea instruirilor pentru sectorul IMM;
- promovarea imaginii investiționale a raionului Edineț prin organizarea Forumului economic pentru atragerea investițiilor din remitențele de peste hotare;
- organizarea tradițională a evenimentelor de promovare a producției autohtone ( expo- tîrguri, iarmaroace, festivaluri etc.);
- crearea unui Centru de instruire multifuncțional în domeniul dezvoltării afacerilor;
elaborarea unui Ghid de produse autohtone